
茨木市
※分析フィールド
Project
プロジェクト
プロジェクト分野 | 移動がスムーズなまちづくり |
---|---|
コーディネーター | アクセンチュア株式会社 |
取組概要 | 走行自動車を“センサー”として得たデータによる交通渋滞解消に向けた分析。(茨木市内「大阪高槻京都線(畑田~宇野辺)」を題材として) |
資料 | 大阪スマートシティパートナーズフォーラムプロジェクト成果発表会(2021年10月27日開催) |
OSPF Project/Attempt
OSPFプロジェクトとは
※分析フィールド
プロジェクト
プロジェクト分野 | 移動がスムーズなまちづくり |
---|---|
コーディネーター | アクセンチュア株式会社 |
取組概要 | 走行自動車を“センサー”として得たデータによる交通渋滞解消に向けた分析。(茨木市内「大阪高槻京都線(畑田~宇野辺)」を題材として) |
資料 | 大阪スマートシティパートナーズフォーラムプロジェクト成果発表会(2021年10月27日開催) |
OSPFプロジェクトとは